Зеркальный отражательный датчик
Retro-Reflex Sensor
XR96NCT2
Выход
Интерфейс RS-232 с адаптером | да |
NPN NO/NC переключаемый | да |
Механические характеристики
Полная инкапсуляция | да |
Степень защиты | IP67 |
Соединение | M12 × 1; 4-pin |
Регулировка | обучение |
Материал корпуса | пластик |
Электрические характеристики
Температурный диапазон | -10...60 °C |
Режим программирования | NT,MT |
Температурный дрейф | < 5 % |
Падение напряжения коммутационного выхода | < 2,5 V |
Частота переключения | 2 kHz |
Напряжение питания | 10...30 V DC |
Защита от кор.замык. | да |
Защита от обратной полярности | да |
Время отклика | 250 µs |
Остаточный ток коммутационного выхода | < 50 µA |
Класс защиты | III |
Защита от перегрузки | да |
Задержка вкл./выкл. (RS-232) | 0...5 s |
NPN Коммутационный выход/ Коммутационный ток | 100 mA |
Возможность блокировки | да |
Ток потребления (Ub = 24 V) | < 40 mA |
Оптические характеристики
Длина волны | 655 nm |
Гистерезис переключения | < 5 % |
Однолинзовая оптика | да |
Срок службы (T = +25 °C) | 100000 h |
Эталонный отражатель / светоотражающая плёнка | RQ100BA |
Диапазон | 12000 mm |
Поляризационный фильтр | да |
Источник света | лазер (красный) |
Класс лазера (EN 60825-1) | 2 |
Фокусное расстояние | 500 mm |
Отклонение луча | 5 mrad |
Сопутствующая продукция
Переходная коробка для подключения RS-232 A232 |
Пылеуловительная трубка для M18 × 1 STAUBTUBUS-01 |
Reflector, Reflex Foil |
Допустимые расстояния до рефлектора
Тип отражателя, монтажное расстояние
RQ100BA | 0...12 m | |
RE18040BA | 0...8 m | |
RQ84BA | 0...10 m | |
RR84BA | 0...15 m | |
RE9538BA | 0...6 m | |
RE6151BM | 0...10 m | |
RR50_A | 0...9 m | |
RE6040BA | 0...10 m | |
RE8222BA | 0...6 m | |
RR34_M | 0...6 m | |
RE3220BM | 0...5 m | |
RE6210BM | 0...4,5 m | |
RR25_M | 0...5 m | |
RR25KP | 0...3 m | |
RR21_M | 0...3 m | |
ZRAE02B01 | 0...6 m | |
ZRME01B01 | 0...2 m | |
ZRME03B01 | 0...6 m | |
ZRMR02K01 | 0...3 m | |
ZRMS02_01 | 0...2,5 m | |
RF505 | 0...4 m | |
RF508 | 0...3 m | |
RF258 | 0...3 m | |
ZRDF__K01 | 0...8 m |