Фоторелейная завеса для измерительных целей
Light Curtain for Measuring Tasks
OEEB152U0135
- Видимый на 360° дисплей состояния переключения
- Графический дисплей для удобства работы
- Встроенный узел оценки
- Распознавание и измерение объекта
Фоторелейные завесы для измерительных целей снабжены встроенным блоком оценки. Завесы позволяют различать объекты (цифровой выход) и измерять объекты (аналоговый выход). OLED дисплей позволяет легко проводить настройку и юстировку завесы. Через интерфейс IO-Link возможно проводить параметризацию и диагностику.
Выход
NO/NC переключаемый | да |
IO-Link | да |
Выход ошибки | да |
PNP/Push-Pull программируемый | да |
Механические характеристики
Степень защиты | IP65 |
Соединение | M12 × 1; 4/5-pin |
Регулировка | меню (OLED) |
Материал корпуса | алюминий |
Электрические характеристики
Температурный диапазон | -25...60 °C |
Температурный дрейф | < 10 % |
Падение напряжения коммутационного выхода | < 2,5 V |
Коммутационный выход / Коммутационный ток | 100 mA |
Частота переключения | 69 Hz |
Напряжение питания | 18...30 V DC |
Защита от кор.замык. и перегрузки | да |
Тип датчика | приемник |
Защита от обратной полярности | да |
Время отклика | 7 ms |
Остаточный ток коммутационного выхода | < 50 µA |
Класс защиты | III |
Задержка вкл./выкл. | 0...10 s |
Возможность блокировки | да |
Интерфейс | IO-Link |
Ток потребления (Ub = 24 V) | < 40 mA |
Аналоговый выход | 0...10 V / 4...20 mA |
Оптические характеристики
Срок службы (T = +25 °C) | 100000 h |
Диапазон | 3000 mm |
Апертурный угол | 10 ° |
Высота измеряющего поля (MFH) | 150 mm |
Источник света | ИК-свет |
Протяженность луча | 30 mm |
Электрические параметры
Версия IO-Link | 1.0.1 |
Сопутствующая продукция
Коммутаторы IO-Link - Ethernet (IO-Link Master) |